Les statuts HTTP
La classe lrResponse implémente une liste complète des statuts HTTP qu’une procédure REST peut retourner dans lrResponse:Status
Statuts couramment utilisés :
| Constante | Valeur | Message | Description |
|---|---|---|---|
| StatusOK | 200 | OK | Requête traitée avec succès. La réponse dépendra de la méthode de requête utilisée. |
| StatusNoContent | 204 | No Content | Requête traitée avec succès mais pas d’information à renvoyer. |
| StatusBadRequest | 400 | Bad Request | La syntaxe de la requête est erronée. |
| StatusUnauthorized | 401 | Unauthorized | Une authentification est nécessaire pour accéder à la ressource. |
| StatusForbidden | 403 | Forbidden | Le serveur a compris la requête, mais refuse de l’exécuter. Contrairement à l’erreur 401, s’authentifier ne fera aucune différence. Sur les serveurs où l’authentification est requise, cela signifie généralement que l’authentification a été acceptée mais que les droits d’accès ne permettent pas au client d’accéder à la ressource. |
| StatusNotFound | 404 | Not Found | Ressource non trouvée. |
| StatusMethodNotAllowed | 405 | Method Not Allowed | Méthode de requête non autorisée. |
| StatusInternalServerError | 500 | Internal Server Error | Erreur interne du serveur. |
Liste complète :
| Constante | Valeur | Message | Description |
|---|---|---|---|
| StatusContinue | 100 | Continue | Attente de la suite de la requête. |
| StatusSwitchingProtocols | 101 | Switching Protocols | Acceptation du changement de protocole. |
| StatusProcessing | 102 | Processing | Traitement en cours (évite que le client dépasse le temps d’attente limite). |
| StatusEarlyHints | 103 | Early Hints | Dans l’attente de la réponse définitive, le serveur renvoie des liens que le client peut commencer à télécharger. |
| StatusOK | 200 | OK | Requête traitée avec succès. La réponse dépendra de la méthode de requête utilisée. |
| StatusCreated | 201 | Created | Requête traitée avec succès et création d’un document. |
| StatusAccepted | 202 | Accepted | Requête traitée, mais sans garantie de résultat. |
| StatusNonAuthoritativeInfo | 203 | Non-Authoritative Information | nformation renvoyée, mais générée par une source non certifiée. |
| StatusNoContent | 204 | No Content | Requête traitée avec succès mais pas d’information à renvoyer. |
| StatusResetContent | 205 | Reset Content | Requête traitée avec succès, la page courante peut être effacée. |
| StatusPartialContent | 206 | Partial Content | Une partie seulement de la ressource a été transmise. |
| StatusMultiStatus | 207 | Multi-Status | Réponse multiple. |
| StatusAlreadyReported | 208 | Already Reported | Le document a été envoyé précédemment dans cette collection. |
| StatusContentDifferent | 210 | Content Different | La copie de la ressource côté client diffère de celle du serveur (contenu ou propriétés). |
| StatusIMUsed | 226 | IM Used | Le serveur a accompli la requête pour la ressource, et la réponse est une représentation du résultat d’une ou plusieurs manipulations d’instances appliquées à l’instance actuelle. |
| StatusMultipleChoices | 300 | Multiple Choices | L’URI demandée se rapporte à plusieurs ressources. |
| StatusMovedPermanently | 301 | Moved Permanently | Document déplacé de façon permanente. |
| StatusFound | 302 | Found | Document déplacé de façon temporaire. |
| StatusSeeOther | 303 | See Other | La réponse à cette requête est ailleurs. |
| StatusNotModified | 304 | Not Modified | Document non modifié depuis la dernière requête. |
| StatusUseProxy | 305 | Use Proxy (depuis HTTP/1.1) | La requête doit être ré-adressée au proxy. |
| StatusTemporaryRedirect | 307 | Temporary Redirect | La requête doit être redirigée temporairement vers l’URI spécifiée sans changement de méthode, |
| StatusPermanentRedirect | 308 | Permanent Redirect | La requête doit être redirigée définitivement vers l’URI spécifiée sans changement de méthode, |
| StatusTooManyRedirects | 310 | Too many Redirects | La requête doit être redirigée de trop nombreuses fois, ou est victime d’une boucle de redirection. |
| StatusBadRequest | 400 | Bad Request | La syntaxe de la requête est erronée. |
| StatusUnauthorized | 401 | Unauthorized | Une authentification est nécessaire pour accéder à la ressource. |
| StatusPaymentRequired | 402 | Payment Required | Paiement requis pour accéder à la ressource. |
| StatusForbidden | 403 | Forbidden | Le serveur a compris la requête, mais refuse de l’exécuter. Contrairement à l’erreur 401, s’authentifier ne fera aucune différence. Sur les serveurs où l’authentification est requise, cela signifie généralement que l’authentification a été acceptée mais que les droits d’accès ne permettent pas au client d’accéder à la ressource. |
| StatusNotFound | 404 | Not Found | Ressource non trouvée. |
| StatusMethodNotAllowed | 405 | Method Not Allowed | Méthode de requête non autorisée. |
| StatusNotAcceptable | 406 | Not Acceptable | La ressource demandée n’est pas disponible dans un format qui respecterait les en-têtes « Accept » de la requête. |
| StatusProxyAuthRequired | 407 | Proxy Authentication Required | Accès à la ressource autorisé par identification avec le proxy. |
| StatusRequestTimeout | 408 | Request Time-out | Temps d’attente d’une requête du client, écoulé côté serveur. D’après les spécifications HTTP : « Le client n’a pas produit de requête dans le délai que le serveur était prêt à attendre. Le client PEUT répéter la demande sans modifications à tout moment ultérieur »15. |
| StatusConflict | 409 | Conflict | La requête ne peut être traitée à la suite d’un conflit avec l’état actuel du serveur. |
| StatusGone | 410 | Gone | La ressource n’est plus disponible et aucune adresse de redirection n’est connue. |
| StatusLengthRequired | 411 | Length Required | La longueur de la requête n’a pas été précisée. |
| StatusPreconditionFailed | 412 | Precondition Failed | Préconditions envoyées par la requête non vérifiées. |
| StatusRequestEntityTooLarge | 413 | Request Entity Too Large | Traitement abandonné dû à une requête trop importante. |
| StatusRequestURITooLong | 414 | Request-URI Too Long | URI trop longue. |
| StatusUnsupportedMediaType | 415 | Unsupported Media Type | Format de requête non supporté pour une méthode et une ressource données. |
| StatusRequestedRangeNotSatisfiable | 416 | Requested range unsatisfiable | Champs d’en-tête de requête « range » incorrect. |
| StatusExpectationFailed | 417 | Expectation failed | Comportement attendu et défini dans l’en-tête de la requête insatisfaisante. |
| StatusTeapot | 418 | I’m a teapot | « Je suis une théière » : Ce code est défini dans la RFC 232417 datée du 1er avril 1998, Hyper Text Coffee Pot Control Protocol. |
| StatusPageExpired | 419 | Page expired | Ressource expirée |
| StatusBadMapping | 421 | Bad mapping / Misdirected Request | La requête a été envoyée à un serveur qui n’est pas capable de produire une réponse (par exemple, car une connexion a été réutilisée). |
| StatusUnprocessableEntity | 422 | Unprocessable entity | L’entité fournie avec la requête est incompréhensible ou incomplète. |
| StatusLocked | 423 | Locked | L’opération ne peut avoir lieu car la ressource est verrouillée. |
| StatusMethodFailure | 424 | Method failure | Une méthode de la transaction a échoué. |
| StatusTooEarly | 425 | Too Early | Le serveur ne peut traiter la demande car elle risque d’être rejouée. |
| StatusUpdateRequired | 426 | Upgrade Required | Le client devrait changer de protocole, par exemple au profit de TLS/1.0. |
| StatusInvalidDigitalSignature | 427 | Invalid digital signature | La signature numérique du document est non-valide. |
| StatusPreconditionRequired | 428 | Precondition Required | RFC 658520 : La requête doit être conditionnelle. |
| StatusTooManyRequests | 429 | Too Many Requests | le client a émis trop de requêtes dans un délai donné. |
| StatusRequestHeaderFieldsTooLarge | 431 | Request Header Fields Too Large | Les entêtes HTTP émises dépassent la taille maximale admise par le serveur. |
| StatusRetryWith | 449 | Retry With | La requête devrait être renvoyée après avoir effectué une action. |
| StatusBlockedByWParentalControls | 450 | Blocked by Windows Parental Controls | Cette erreur est produite lorsque les outils de contrôle parental de Microsoft Windows sont activés et bloquent l’accès à la page. |
| StatusUnavailableForLegalReasons | 451 | Unavailable For Legal Reasons | La ressource demandée est inaccessible pour des raisons d’ordre légal. |
| StatusUnrecoverableError | 456 | Unrecoverable Error | WebDAV : Erreur irrécupérable. |
| StatusInternalServerError | 500 | Internal Server Error | Erreur interne du serveur. |
| StatusNotImplemented | 501 | Not Implemented | Fonctionnalité réclamée non supportée par le serveur. |
| StatusBadGateway | 502 | Bad Gateway ou Proxy Error | En agissant en tant que serveur proxy ou passerelle, le serveur a reçu une réponse invalide depuis le serveur distant. |
| StatusServiceUnavailable | 503 | Service Unavailable | Service temporairement indisponible ou en maintenance. |
| StatusGatewayTimeout | 504 | Gateway Time-out | Temps d’attente d’une réponse d’un serveur à un serveur intermédiaire écoulé. |
| StatusHTTPVersionNotSupported | 505 | HTTP Version not supported | Version HTTP non gérée par le serveur. |
| StatusVariantAlsoNegotiates | 506 | Variant Also Negotiates | Erreur de négociation. Transparent content negociation. |
| StatusInsufficientStorage | 507 | Insufficient storage | Espace insuffisant pour modifier les propriétés ou construire la collection. |
| StatusLoopDetected | 508 | Loop detected | Boucle dans une mise en relation de ressources (RFC 584225). |
| StatusBandwidthLimitExceeded | 509 | Bandwidth Limit Exceeded | Utilisé par de nombreux serveurs pour indiquer un dépassement de quota. |
| StatusNotExtended | 510 | Not extended | La requête ne respecte pas la politique d’accès aux ressources HTTP étendues. |
| StatusNetworkAuthenticationRequired | 511 | Network authentication required | Le client doit s’authentifier pour accéder au réseau. Utilisé par les portails captifs pour rediriger les clients vers la page d’authentification. |
